- Pantalla de 43'
- Resolución 3840 x 2160p
- Procesador Quantum Lite 4K de Samsung
- Sistema operativo Tizen 7.0
- Profundidad ultradelgada
Características
General
Marca | Samsung
|
Modelo | QB43C |
Número de modelo | LH43QBCEBGCXGO |
Color | Negro |
Tamao | 43' |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 969.5 x 557.8 x 28.5 mm |
Dimensiones del paquete | 1093 x 667 x 126mm |
Peso | 8.8 kg
|
Peso del paquete | 11.3 kg |
Pantalla
Tamao diagonal | 43' |
Tipo de panel | Virginia |
Resolución | 3840 x 2160 |
Paso de píxeles (HxV) | 0.245 x 0.245 mm |
Brillo (tipo) | 350 liendres |
Relación de contraste | 4000:1
|
ngulo de visión (H/V) | 178 / 178
|
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Gama de colores | 72 % (NTSC) |
Neblina de vidrio | 2 % |
Frecuencia de escaneo H | 30~81kHz |
Frecuencia de escaneo V | 48~75Hz |
Frecuencia máxima de píxeles | 594MHz |
Relación de contraste (dinámico) | Mega |
Soporte de tiempo de operación | 16 / 7 |
Conectividad
Procesador | Quantum Lite 4K de Samsung |
Entrada HDMI | 3
|
DP en | No
|
Versión de HDMI | 2 |
Versión de DP | No |
Versión de HDCP | 2.2 |
USB | 2 |
Entrada de infrarrojos | Si |
Audio en | No |
Salida de audio | Miniconector estéreo |
Entrada RS232 | Si |
Salida RS232 | Si |
Entrada RJ45 | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Más Detalles Específicos
Sistema operativo | Tizen 7.0 |
Tamao de la memoria flash | 8 GB |
CEM | Clase B |
Montaje VESA | 200 x 200 mm |
Ancho del bisel | 11.5 mm (par) |
Fuente de alimentación | CA 100-240 V 50/60 Hz |
Consumo de energía (modo encendido) | 121 vatios |
Consumo de energía (modo de suspensión) | 0.5 W |
Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Humedad | 10 ~ 80 %, sin condensación |
En la Caja
- 1x Samsung Pantalla 43' UHD de Cristal QBC, LH43QBCEBGCXGO
Samsung Pantalla 43 UHD de Cristal QBC, LH43QBCEBGCXGO